Curriculum
教育課程表
変わる授業、広がる可能性。
社会の変化はますます加速しています。
AI、グローバル化、持続可能な開発など、これからの時代を生きる生徒たちには、柔軟な思考力と実践的なスキルが求められます。
大阪ビジネスフロンティア高等学校では、こうした変化に対応するため、教育課程の見直しを進めており、令和8年度入学生から新たな授業構成を導入することを決定しました。
令和8年度入学生より、週あたりの授業単位数を現行の33単位から32単位へ変更する予定です。
週あたりの授業単位数を現行の33単位から32単位へ変更いたします。
新しい教育課程の導入により、生徒の主体的な学びを促進するための探究活動や課外学習の時間が確保され、授業の密度と質が向上することで、理解力や応用力の強化が期待されます。
さらに、ビジネスの現場で求められる実践力を育むカリキュラムへと進化し、多様な進路選択に柔軟に対応できる学びの設計が可能となります。
令和8年度以降入学生(申請中)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 1年 | 現代の国語 | 言語文化 | 公共 | 数学Ⅰ | 科学と人間生活 | 体育 | 保健 | ビジネス基礎 | 簿記 | 情報処理 | 総合英語Ⅰ | エッセイライティングⅠ | HR | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2年 | 論理国語 | 歴史総合 | 数学A | 理科選択 | 体育 | 保健 | 家庭基礎 | ビジネス・マネジメント | 財務会計Ⅰ | 原価計算 | プログラミング | 総合英語Ⅱ | ディベート・ディスカッションⅠ | HR | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3年 | 論理国語 | 文学国語 | 地理総合 | 数学演習 | 芸術選択 | 体育 | 課題研究 | ビジネス・マネジメント | ソフトウェア活用 | 総合英語Ⅲ | 選択A | 選択B | 選択C | HR | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理科選択 | 芸術選択 | 選択A | 選択B | 選択C |
| 化学基礎 生物基礎 |
音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ |
国語表現 日本史探究 数学Ⅱ 財務会計Ⅱ 英語演習 |
古典演習 化学演習 生物演習 総合実践 管理会計 ネットワーク活用 ビジネス計算 News English |
政治・経済 韓国・朝鮮語 中国語 観光ビジネス プレゼンテーション技法 ICT演習 Cross Culture |
令和6年度以降入学生
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 1年 | 現代の国語 | 言語文化 | 公共 | 数学Ⅰ | 科学と人間生活 | 体育 | 保健 | ビジネス基礎 | 簿記 | 情報処理 | 総合英語Ⅰ | エッセイライティングⅠ | LHR | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2年 | 論理国語 | 古典探究 | 歴史総合 | 数学A | 理科選択 | 体育 | 保健 | 家庭基礎 | ビジネス・マネジメント | 財務会計Ⅰ | 原価計算 | プログラミング | 総合英語Ⅱ | ディベート・ディスカッションⅠ | LHR | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3年 | 文学国語 | 古典探究 | 地理総合 | 数学演習 | 芸術選択 | 体育 | 課題研究 | グローバル 経済 |
ソフトウェア活用 | 総合英語Ⅲ | 選択A | 選択B | 選択C | LHR | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理科選択 | 芸術選択 | 選択A | 選択B | 選択C |
| 化学基礎 生物基礎 |
音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ |
国語表現 日本史探究 世界史探究 財務会計Ⅱ 英語演習 |
国語演習 倫理 数学Ⅱ(選択Cとあわせて履修) 化学演習 生物演習 総合実践 管理会計 ネットワーク活用 ビジネス計算 News English |
政治・経済 数学Ⅱ(選択Bとあわせて履修) 韓国・朝鮮語 中国語 観光ビジネス プレゼンテーション技法 ICT演習 Cross Culture |
問い合わせ先
大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 教務部
〒543-0042 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻2-9-26
代表電話:06-6772-7961
問い合わせ時間:平日の8:30〜17:00