Academic Achievements
進学実績について
ビジネスの学びを強みに、難関大へ勝ち進むOBFの「進学力」
国公立大学・私立大学への合格を、毎年重ねています
本校では、生徒の進学意識が年々高まっており、近年では卒業生の約70%が4年制大学へと進学しています。大阪公立大学をはじめとする国公立大学や、関関同立・産近甲龍といった関西の私立大学への合格を毎年重ねています。
開校時から続いている実績
大阪公立大学には、1期生から12期生まで継続して合格者を出しています(各期3〜8名)。連携大学である関西大学には各期19〜23名、関西外国語大学には各期9〜21名が合格しています。
3年間の取り組みが、受験の材料になる
日々の学習の積み重ねと、取得した簿記会計・情報処理・英語などの資格は、総合型選抜や専門高校推薦・公募制推薦で活かすことができます。
※下の表に、大学別の合格者数を掲載しています。
国公立大学
国公立大学の経済・商・経営系学部へも、毎年合格者を輩出しています。
| 大学名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 | 11期生 | 12期生 |
| 愛媛大学 | 1 | |||||||||||
| 大阪公立大学 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 香川大学 | 1 | |||||||||||
| 金沢大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 滋賀大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鳥取大学 | 1 | |||||||||||
| 鳥取環境大学 | 1 | |||||||||||
| 兵庫県立大学 | 1 | |||||||||||
| 福知山公立大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 和歌山大学 | 1 | 1 | 1 |
私立大学(特別入学制度のある連携大学)
高校での学びの成果を活かし、毎年多くの先輩がこの特別入学制度で進学しています。
| 大学名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 | 11期生 | 12期生 |
| 関西大学 | 23 | 17 | 22 | 17 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 関西外国語大学 | 9 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 15 | 21 |
| 京都産業大学 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 桃山学院大学 | 10 | 14 | 26 | 10 | 9 | 16 | 26 | 18 | 20 | 11 | 14 | 14 |
その他の四年制大学
推薦入試や公募入試などを活用し、関西の有力私立大学へも合格実績を重ねています。
| 大学名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 | 11期生 | 12期生 |
| 関西学院大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 同志社大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 立命館大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 近畿大学 | 10 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 15 |
| 甲南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 龍谷大学 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 藍野大学 | 1 | |||||||||||
| 追手門学院大学 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 大阪青山大学 | 1 | |||||||||||
| 大阪女学院大学 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 大阪大谷大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪音楽大学 | 1 | |||||||||||
| 大阪学院大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 大阪観光大学 | 1 | |||||||||||
| 大阪経済大学 | 11 | 7 | 16 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 15 |
| 大阪経済法科大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||
| 大阪芸術大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 大阪工業大学 | 4 | 1 | ||||||||||
| 大阪国際大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大阪産業大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 大阪歯科大学 | 1 | |||||||||||
| 大阪樟蔭女子大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 大阪商業大学 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 大阪信愛学院大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪成蹊大学 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||
| 大阪総合保育大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 大阪体育大学 | 1 | |||||||||||
| 大阪電気通信大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪人間科学大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大阪保健医療大学 | 1 | |||||||||||
| 大阪行岡医療大学 | 1 | |||||||||||
| 大手前大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 関西医療大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 関西福祉科学大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 神田外語大学 | 1 | |||||||||||
| 京都外国語大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 京都芸術大学 (旧京都造形芸術大学) |
1 | 3 | 1 | |||||||||
| 京都女子大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 京都橘大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 京都美術工芸大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都文教大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 国立音楽大学 | 1 | |||||||||||
| コーイノベーション大学 | 1 | |||||||||||
| 甲南女子大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 神戸芸術工科大学 | 1 | |||||||||||
| 神戸学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 神戸国際大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 神戸松蔭女子学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 神戸女学院大学 | 1 | |||||||||||
| 神戸山手大学 | 1 | |||||||||||
| 嵯峨美術大学 | 1 | |||||||||||
| 四條畷学園大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 四天王寺大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 摂南大学 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 |
| 千里金蘭大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 相愛大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 創価大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 園田学園女子大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 太成学院大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宝塚大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 東海大学 | 1 | |||||||||||
| 中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 帝塚山大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 帝塚山学院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 天理大学 | 2 | 1 | ||||||||||
| 東京経済大学 | 1 | |||||||||||
| 東京都市大学 | 1 | |||||||||||
| 東京富士大学 | 1 | |||||||||||
| 同志社女子大学 | 2 | |||||||||||
| 常磐会学園大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 奈良大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 日本体育大学 | 1 | |||||||||||
| 羽衣国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 阪南大学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |||||||||||
| 法政大学 | 1 | |||||||||||
| 武庫川女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 明治大学 | 1 | 2 | ||||||||||
| 桃山学院教育大学 | 2 | |||||||||||
| 森ノ宮医療大学 | 2 | 1 | ||||||||||
| 大和大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | |||||||||||
| 流通科学大学 | 1 | 1 |
いま、日本の大学入試は「ペーパーテストの点数だけを見る入試」から、「高校時代に何を学び、どんなスキルを身につけたかを見る入試(総合型選抜や推薦入試)」へと時代が大きく変わっています。
OBFで日常的に行われている、大学水準の「高大接続科目」や、実践的な「ACEプログラム(会計・情報・英語)」、そしてビジネスコンクールでのプレゼン経験は、まさに今の大学入試のトレンドに100%合致しているのです。
「普通科の高校で、みんなと同じように受験勉強をする」よりも、「OBFで、自分だけの強力な力(資格・経験)を身につけて、賢く有利に大学へ進む」。これが、OBFが誇る新時代の進学スタイルです。
受験生・保護者のみなさんへ
OBFは、単に「大学に受かるためだけの勉強」をする場所ではありません。大学に入ったあと、さらにその先の社会に出たあとも、トップランナーとして走り続けられる「本当の知性と実力」が身につく環境です。
あなたの夢のキャンパスへ、OBFから最短距離で駆け上がりましょう!
問い合わせ先
大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 進路指導部
〒543-0042 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻2-9-26
電話:06-6772-7961
問い合わせ時間:平日の8:30〜17:00