Academic Achievements
進学実績について
国公立大学
大学名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 |
愛媛大学 | 1 | |||||||||
大阪公立大学 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 |
香川大学 | 1 | |||||||||
金沢大学 | 1 | 1 | ||||||||
滋賀大学 | 1 | 1 | ||||||||
鳥取大学 | 1 | |||||||||
鳥取環境大学 | 1 | |||||||||
兵庫県立大学 | 1 | |||||||||
福知山公立大学 | 1 | 1 | ||||||||
和歌山大学 | 1 | 1 | 1 |
私立大学
特別入学制度のある連携大学
大学名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 |
関西大学 | 23 | 17 | 22 | 17 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 |
関西外国語大学 | 9 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 |
京都産業大学 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 |
桃山学院大学 | 10 | 14 | 26 | 10 | 9 | 16 | 26 | 18 | 20 | 11 |
※特別入学制度以外の入試形態を含む
その他の四年制大学
大学名 | 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 5期生 | 6期生 | 7期生 | 8期生 | 9期生 | 10期生 |
関西学院大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
同志社大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
立命館大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
近畿大学 | 10 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
甲南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
龍谷大学 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
藍野大学 | 1 | |||||||||
追手門学院大学 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 |
大阪青山大学 | 1 | |||||||||
大阪女学院大学 | 1 | 4 | 1 | |||||||
大阪大谷大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大阪音楽大学 | 1 | |||||||||
大阪学院大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
大阪観光大学 | 1 | |||||||||
大阪経済大学 | 11 | 7 | 16 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 11 |
大阪経済法科大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||
大阪芸術大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
大阪工業大学 | 3 | |||||||||
大阪国際大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪産業大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
大阪歯科大学 | 1 | |||||||||
大阪樟蔭女子大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
大阪商業大学 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 |
大阪信愛学院大学 | 1 | |||||||||
大阪成蹊大学 | 1 | 2 | 4 | |||||||
大阪総合保育大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
大阪体育大学 | 1 | |||||||||
大阪電気通信大学 | 1 | |||||||||
大阪人間科学大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪保健医療大学 | 1 | |||||||||
大阪行岡医療大学 | 1 | |||||||||
大手前大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
関西医療大学 | 1 | 1 | ||||||||
関西福祉科学大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
京都外国語大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
京都芸術大学 | 1 | 3 | ||||||||
京都女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
京都橘大学 | 1 | 1 | ||||||||
京都美術工芸大学 | 1 | 1 | ||||||||
京都文教大学 | 1 | 1 | ||||||||
甲南女子大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
神戸芸術工科大学 | 1 | |||||||||
神戸学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神戸国際大学 | 1 | 1 | ||||||||
神戸松蔭女子学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神戸山手大学 | 1 | |||||||||
嵯峨美術大学 | 1 | |||||||||
四條畷学園大学 | 1 | 1 | ||||||||
四天王寺大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
摂南大学 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 |
千里金蘭大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
相愛大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
創価大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
園田学園女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
太成学院大学 | 1 | 1 | ||||||||
宝塚大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東海大学 | 1 | |||||||||
中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
帝塚山大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
帝塚山学院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
天理大学 | 2 | 2 | ||||||||
東京経済大学 | 1 | |||||||||
東京都市大学 | 1 | |||||||||
東京富士大学 | 1 | |||||||||
常磐会学園大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
奈良大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
羽衣国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
阪南大学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | |
武庫川女子大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
明治大学 | 1 | 2 | ||||||||
桃山学院教育大学 | 2 | |||||||||
森ノ宮医療大学 | 2 | 1 | ||||||||
大和大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||
流通科学大学 | 1 | 1 |
そのほか、海外の大学に複数名進学しています。
問い合わせ先
大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 進路指導部
〒543-0042 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻2-9-26
電話:06-6772-7961
問い合わせ時間:平日の8:30〜17:00